Bảng báo giá thuê mặt bằng Công ty Daso từ tháng 01/2024 cụ thể như sau:
STT | CHI TIẾT DỊCH VỤ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN |
01 | Phí thuê kho/ 1 tháng kho 900 m2 | M 2 | 1 | 65.000 | 58.500.000 |
02 | Phí thuê kho/ 1 tháng kho 2.640 m2 | M 2 | 1 | 70.000 | 184.800.000 |
03 | Phí thuê kho/ 1 tháng kho 1.260 m2 | M 2 | 1 | 70.000 | 88.200.000 |
04 | Phí bảo vệ và cảnh quan môi trường kho < 1.500 m2 | Tháng | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
05 | Phí bảo vệ và cảnh quan môi trường kho > 1.500 m2 | Tháng | 1 | 9.000.000 | 9.000.000 |
06 | Phí thu gom rác thải sinh hoạt | Tháng | 1 | 400.000 | 400.000 |
07 | Tiền nước + 7% tổn thất hệ thống | M 3 | 1 | 15.000 | 15.000 |
08 | Tiền điện + 7% tổn thất hệ thống | KWh | 1 | 3.151 | 3.151 |
+ Ghi chú:
– Tất cả giá, phí trên chưa bao gồm VAT
– Mặt bằng Daso khách hàng có thể thuê từ 3 hoặc 6 tháng đến 1 năm, hoặc theo tháng
– Phí thuê kho năm thứ nhất được giữ nguyên không thay đổi.
– Kể từ năm thứ 2 trở đi phí thuê kho sẽ tăng thêm 05 à 10% cho mỗi năm.
– Khách hàng thuê mặt bằng phải đặt cọc 02 tháng tiền thuê trước khi nhận bàn giao kho .
– Tiền thuê mặt bằng sẽ được thanh toán từ ngày 10 -15 hằng tháng tại tháng thuê..
Rất mong nhận được sự hợp tác từ khách hàng.
Liên Hệ:0798.71.71.78 Ms.Ngân